|
82,33 €
±0,00
±0,00 % |
86,45 €
|
15.05.2012 19:28:44 Uhr |
Typ Aktienfonds |
| Börse | Investmentfonds | Lang & Schwarz |
| Kurs | 82,33 € | 81,29 € |
| Zeit | 15.05.12 19:28 | 16.05.12 13:56 |
| Diff. Vortag (absolut) | 0,00 € | 0,63 € |
| Diff. Vortag | ±0,00 % | +0,78 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % | 1,45 % |
| Total Expense Ratio | 1,44 % | 1,44 % |
| Zeitraum | 1 Jahre | 1 Monat |
|---|---|---|
| Dieser Fonds | −6,93 % | −2,31 % |
| Benchmark * | −8,85% | −3,47% |
* MSCI Europe
| Gesellschaft (KAG) | DWS Investment GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | EURO |
| Auflage | 01.12.70 |
| Fondsalter | 41 Jahr(e) |
| Fondsvolumen (30.04.2012) | 4.942 Mio Euro |
| Fondsmanager | Klaus Kaldemorgen Marc-Alexander Kniess |
| Morningstar | ![]() |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,72 % | 14,72 % |
| Sharpe Ratio | −0,42 | 0,35 |
Der DWS Vermögensbildungsfonds I ist ein Aktienfonds, der sich bei seiner Anlagepolitik vorwiegend auf die internationalen Standardwerte konzentriert.
Stand: 31.03.12