|
9,30 €
−0,04
−0,43 % |
9,79 €
|
15.05.2012 21:27:58 Uhr |
Typ Aktienfonds |
| Börse | Investmentfonds | Lang & Schwarz |
| Kurs | 9,30 € | 9,22 € |
| Zeit | 15.05.12 21:27 | 16.05.12 13:57 |
| Diff. Vortag (absolut) | −0,04 € | 0,11 € |
| Diff. Vortag | −0,43 % | +1,21 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % | 5,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % | 1,50 % |
| Total Expense Ratio | 1,91 % | 1,91 % |
| Zeitraum | 1 Jahre | 1 Monat |
|---|---|---|
| Dieser Fonds | −8,11 % | −2,00 % |
| Benchmark * | −29,58% | −5,66% |
* MSCI Europe
| Gesellschaft (KAG) | Fidelity Worldwide Investment |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | EURO |
| Auflage | 01.10.90 |
| Fondsalter | 22 Jahr(e) |
| Fondsvolumen (30.04.2012) | 6.986 Mio Euro |
| Fondsmanager | Alexander Scurlock |
| Morningstar | ![]() |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,50 % | 20,78 % |
| Sharpe Ratio | −0,33 | 0,42 |
Dieser Fonds investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das Fondsmanagement sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können.
Stand: 31.03.12