|
51,27 €
+0,01
+0,02 % |
53,96 €
|
15.05.2012 17:35:09 Uhr |
Typ Immobilienfonds |
| Börse | Investmentfonds | Lang & Schwarz |
| Kurs | 51,27 € | 33,30 € |
| Zeit | 15.05.12 17:35 | 16.05.12 13:58 |
| Diff. Vortag (absolut) | 0,01 € | 0,00 € |
| Diff. Vortag | +0,02 % | ±0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % | 5,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % | 0,65 % |
| Total Expense Ratio | 0,70 % | 0,70 % |
| Zeitraum | 1 Jahre | 1 Monat |
|---|---|---|
| Dieser Fonds | −5,22 % | −5,82 % |
| Benchmark * | −− | −− |
* MSCI Europe
| Gesellschaft (KAG) | SEB Investment GmbH |
| Fondsart | Immobilienfonds (IF) |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | EURO |
| Auflage | 02.05.89 |
| Fondsalter | 23 Jahr(e) |
| Fondsvolumen (31.12.2009) | 6.222 Mio Euro |
| Fondsmanager | Barbara Knoflach Axel Kraus Choy-Soon Chua |
| Morningstar | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,05 % | 3,52 % |
| Sharpe Ratio | −1,00 | −0,21 |
Die Grundidee eines Offenen Immobilenfonds: Risikomischung und Risikoreduzierung. SEB ImmoInvest setzt die Investment-Idee konsequent um. Der Fonds investiert in gewerblich genutzte Immobilien - mit dem Schwerpunkt auf Bürogebäude und Geschäftshäuser im In- und Ausland. Aber auch Einzelhandelsobjekte, Hotel- und Gastronomieflächen sowie Lager- und Serviceflächen sind Bestandteil des Portfolios.
Stand: 30.09.11