Finanzen - Rohstoffe+Devisen

Light Sweet Crude Oil FUTURE CONTINUES

WKN: CL.NYMEX

ISIN: --

94,15 $ −0,38
−0,40 %
24.05.2013
23:55:01 Uhr
Wertpapiertyp:
Rohstoff
Währung:
US-Dollar
Börsenübersicht Kurs Zeit +/- in Prozent Volumen
New York Mercantile Exchange 94,15 $ 24.05. 23:55 −0,38 $ −0,40% 0,0
 
Datum Eröffnung Hoch Tief Schlusskurs Volumen
24.05.13 94,37 94,39 93,04 94,15 190,2K
23.05.13 94,18 94,46 92,21 94,25 310,9K
22.05.13 95,90 96,19 94,01 94,28 320,9K
21.05.13 96,70 97,22 95,72 96,18 248,2K
20.05.13 96,58 97,76 95,87 97,36 81,1K
17.05.13 95,59 96,90 95,23 96,47 176,3K
16.05.13 94,62 95,86 93,51 95,45 268,6K
15.05.13 95,19 95,51 93,17 95,36 323,6K
14.05.13 97,19 97,94 96,08 96,45 243,1K
13.05.13 97,43 97,48 96,12 96,83 266,8K
10.05.13 95,98 96,06 93,19 95,86 330,8K
09.05.13 94,74 94,91 93,51 94,53 243,7K
08.05.13 94,35 95,55 94,04 95,40 250,0K
07.05.13 95,12 95,58 94,25 94,95 229,7K
06.05.13 94,14 95,70 93,42 94,71 249,3K
03.05.13 92,89 94,92 92,47 94,49 271,3K
02.05.13 90,75 93,99 90,40 93,73 290,7K
01.05.13 92,31 92,49 89,37 90,28 310,9K
30.04.13 96,05 96,25 94,46 95,07 254,7K
29.04.13 92,85 94,85 92,58 94,66 196,5K
Intraday Kurs Volumen
Keine Daten vorhanden!