Tops/Flops: Euro

NameKursVolumen+/-Prozent
EUR/RUB 40,19 RUB 0,0 +0,33 +0,82 %
EUR/ZAR 10,52 ZAR 0,0 +0,04 +0,35 %
EUR/PLN 4,37 PLN 0,0 +0,01 +0,26 %
EUR/SGD 1,60 SGD 0,0 +0,00 +0,21 %
EUR/CAD 1,29 CAD 0,0 +0,00 +0,14 %
EUR/CHF 1,20 CHF 0,0 +0,00 +0,02 %
EUR/JPY 99,77 ¥ 0,0 −0,01 −0,01 %
EUR/DKK 7,43 DKK 0,0 −0,00 −0,01 %
EUR/TWD 37,05 TWD 0,0 −0,01 −0,03 %
EUR/AUD 1,28 AUD 0,0 −0,00 −0,03 %
EUR/NZD 1,66 NZD 0,0 −0,00 −0,04 %
EUR/GBP 0,80 £ 0,0 −0,00 −0,08 %
EUR/HUF 299,92 HUF 0,0 −0,37 −0,12 %
EUR/USD 1,25 $ 0,0 −0,00 −0,13 %
EUR/HKD 9,72 HKD 0,0 −0,01 −0,13 %
EUR/CNY 7,95 CNY 0,0 −0,01 −0,15 %
EUR/SEK 8,98 SEK 0,0 −0,01 −0,15 %
EUR/KWD 0,35 KWD 0,0 −0,00 −0,17 %
EUR/CZK 25,36 CZK 0,0 −0,05 −0,21 %
EUR/NOK 7,53 NOK 0,0 −0,02 −0,33 %
markierter Wert