Tops/Flops: Euro

NameKursVolumen+/-Prozent
EUR/GBP 0,84 £ 0,0 +0,00 +0,09 %
EUR/USD 1,32 $ 0,0 +0,00 +0,08 %
EUR/CNY 8,34 CNY 0,0 +0,01 +0,07 %
EUR/HKD 10,28 HKD 0,0 +0,01 +0,07 %
EUR/KWD 0,37 KWD 0,0 +0,00 +0,07 %
EUR/RUB 39,74 RUB 0,0 +0,03 +0,07 %
EUR/TWD 39,05 TWD 0,0 +0,03 +0,07 %
EUR/SEK 8,80 SEK 0,0 +0,01 +0,06 %
EUR/CHF 1,21 CHF 0,0 +0,00 +0,01 %
EUR/DKK 7,43 DKK 0,0 +0,00 +0,00 %
EUR/JPY 102,79 ¥ 0,0 −0,02 −0,02 %
EUR/ZAR 10,18 ZAR 0,0 −0,00 −0,03 %
EUR/CAD 1,32 CAD 0,0 −0,00 −0,03 %
EUR/CZK 25,18 CZK 0,0 −0,01 −0,06 %
EUR/NOK 7,58 NOK 0,0 −0,00 −0,06 %
EUR/AUD 1,23 AUD 0,0 −0,00 −0,15 %
EUR/PLN 4,20 PLN 0,0 −0,01 −0,24 %
EUR/NZD 1,59 NZD 0,0 −0,00 −0,24 %
EUR/HUF 293,34 HUF 0,0 −1,25 −0,42 %
EUR/SGD 1,66 SGD 0,0 −0,01 −0,50 %
markierter Wert