Kurs | 14,30€ |
Schluss Vortag | 14,20€ |
Eröffnung | 14,30€ |
Geld | 0,00€ |
Brief | 0,00€ |
Abstand Allzeit-Hoch | 7,79% |
Abstand Allzeit-Tief | 2,82% |
1 Woche | 15,30€ | −7,19% |
1 Monat | 14,30€ | −0,70% |
6 Monate | 14,71€ | −3,47% |
Laufendes Jahr | 14,30€ | −0,70% |
1 Jahr | 19,40€ | −26,80% |
3 Jahre | 37,40€ | −62,03% |
5 Jahre | 45,59€ | −68,85% |
Branche | Pharma+Gesundheit |
ARK Innovation ETF −3,25 −2,24% | 141,89$ |
BAYER +0,44 +0,83% | 53,30€ |
DT. TELEKOM +0,08 +0,50% | 15,11€ |
DAIMLER −0,76 −1,34% | 55,80€ |
NEL ASA NK-,20 +0,12 +3,86% | 3,12€ |
SAP +0,98 +0,95% | 104,48€ |
PENNON GROUP NEW LS -,407 −0,38 −3,49% | 10,51€ |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 +0,22 +0,26% | 85,21€ |
TESLA INC. DL -,001 +11,70 +1,71% | 694,00€ |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. +0,72 +1,88% | 39,10€ |
DT. BANK −0,37 −3,82% | 9,29€ |
DAX ® −33,29 −0,24% |