58,01 $
−0,40 $ −0,68 %
11.12.2019 22:15:00 Uhr
Börse | NASDAQ | |
---|---|---|
Kurs | 58,01 $ | |
Zeit | 11.12.2019 22:15:00 | |
Diff. Vortag (absolut) | −0,40 $ | |
Diff. Vortag | −0,68 % | |
Schluss Vortag | 58,41 $ | |
Eröffnung | 58,15 $ | |
Geld | 57,94 $ | |
Brief | 58,27 $ |
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 58,58 | −0,97% |
1 Monat | 58,39 | −0,65% |
6 Monate | 51,07 | +13,58% |
Lfd. Jahr | 65,78 | −11,81% |
1 Jahr | 78,13 | −25,75% |
3 Jahre | 79,63 | −27,15% |
Wkn | 931427108 |
---|---|
ISIN | US9314271084 |
Symbol | WBA |
Wertpapiertyp | Stammaktien |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Dividendenrendite | 3,05% |
KCV | 12,25 |
KGV (2019) | 13,13 |
Branche | Pharma+Gesundheit |
Marktsegment |
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×