117,93 $
+0,63 $ +0,54 %
10.12.2019 20:58:41 Uhr
Börse | NYSE | |
---|---|---|
Kurs | 117,93 $ | |
Zeit | 10.12.2019 20:58:41 | |
Diff. Vortag (absolut) | 0,63 $ | |
Diff. Vortag | +0,54 % | |
Schluss Vortag | 117,30 $ | |
Eröffnung | 118,03 $ | |
Geld | 117,93 $ | |
Brief | 117,94 $ |
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 105,66 | +0,39% |
1 Monat | 108,33 | −2,08% |
6 Monate | 107,72 | −1,52% |
Lfd. Jahr | 94,58 | +12,16% |
1 Jahr | 100,40 | +5,66% |
3 Jahre | 93,23 | +13,78% |
Wkn | -- |
---|---|
ISIN | US1667641005 |
Symbol | CVX |
Wertpapiertyp | Stammaktien |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Dividendenrendite | 3,88% |
KCV | 9,23 |
KGV (2018) | 14,84 |
Branche | Energie |
Marktsegment |
29.08.2019 Einstufung Neutral
Kursziel | 127,00 $ |
---|---|
Zeithorizont | 6 Monate |
Aktueller Kurs | 117,93 $ |
Altes Kursziel | 132,00 $ |
Alte Einstufung | Neutral |
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Chevron von 132 auf 127 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier begründete die Zielsenkung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit niedrigeren Gewinnerwartungen wegen vorsichtigerer Ölpreisschätzungen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 07:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / 08:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×