145,67 $
−0,54 $ −0,37 %
10.12.2019 20:51:13 Uhr
Börse | NYSE | |
---|---|---|
Kurs | 145,67 $ | |
Zeit | 10.12.2019 20:51:13 | |
Diff. Vortag (absolut) | −0,54 $ | |
Diff. Vortag | −0,37 % | |
Schluss Vortag | 146,22 $ | |
Eröffnung | 145,77 $ | |
Geld | 145,67 $ | |
Brief | 145,68 $ |
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 131,34 | +0,87% |
1 Monat | 134,19 | −1,28% |
6 Monate | 118,41 | +11,88% |
Lfd. Jahr | 94,33 | +40,45% |
1 Jahr | 105,81 | +25,20% |
3 Jahre | 92,92 | +42,57% |
Wkn | -- |
---|---|
ISIN | US9130171096 |
Symbol | UTX |
Wertpapiertyp | Stammaktien |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Dividendenrendite | 1,95% |
KCV | 33,25 |
KGV (2018) | 23,74 |
Branche | Mischkonzerne |
Marktsegment |
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×