49,43 $
+1,03 $ +2,13 %
Börse | NASDAQ | |
---|---|---|
Kurs | 49,43 $ | |
Zeit | 15.02.2019 23:21:00 | |
Diff. Vortag (absolut) | 1,03 $ | |
Diff. Vortag | +2,13 % | |
Schluss Vortag | 49,43 $ | |
Eröffnung | 48,83 $ | |
Geld | 49,35 $ | |
Brief | 49,37 $ |
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×