127,76 $
+3,63 $ +2,92 %
Börse | NYSE | |
---|---|---|
Kurs | 127,76 $ | |
Zeit | 16.02.2019 03:01:09 | |
Diff. Vortag (absolut) | 3,63 $ | |
Diff. Vortag | +2,92 % | |
Schluss Vortag | 127,76 $ | |
Eröffnung | 125,60 $ | |
Geld | 127,40 $ | |
Brief | 128,00 $ |
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×