61,43 $
+0,35 $ +0,57 %
12.12.2019 16:09:10 Uhr
Börse | NYSE | |
---|---|---|
Kurs | 61,43 $ | |
Zeit | 12.12.2019 16:09:10 | |
Diff. Vortag (absolut) | 0,35 $ | |
Diff. Vortag | +0,57 % | |
Schluss Vortag | 61,08 $ | |
Eröffnung | 61,10 $ | |
Geld | 61,43 $ | |
Brief | 61,44 $ |
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 54,08 | +1,67% |
1 Monat | 53,37 | +3,02% |
6 Monate | 49,45 | +11,19% |
Lfd. Jahr | 48,50 | +13,36% |
1 Jahr | 50,27 | +9,37% |
3 Jahre | 40,44 | +35,94% |
Wkn | -- |
---|---|
ISIN | US92343V1044 |
Symbol | VZ |
Wertpapiertyp | Stammaktien |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Dividendenrendite | 3,90% |
KCV | 7,63 |
KGV (2018) | 16,23 |
Branche | Telekommunikation |
Marktsegment |
Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.
Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.
×